Қолдану саласы
ГОСТ 28759.6-90 таралады металл емес материалдардан жасалған тығыздағыштарға ГОСТ 28759.2 және ГОСТ 28759.3 бойынша ыдыстар мен аппараттардың фланецтеріне.
Стандарт ішкі диаметрі 400-ден 4000 мм-ге дейінгі аппараттарға арналған тығыздағыштарды шартты қысымы 0,3-тен 6,3 МПа-ға дейін.
Енгізілген күні — 01.01.1992. Стандарт ОСТ 26-430-79 орнына алынды.
Тығыздағыштардың орындалуы
Стандарт тығыздағыштардың конструкциясын белгілейді екі орындалуда:
| Орындалуы | Қолданылуы |
|---|---|
| 1 | ГОСТ 28759.2 бойынша 2–5, 8–10, 12–15 орындалудағы фланецтерге; ГОСТ 28759.3 бойынша 1–12 орындалудағы фланецтерге |
| 2 | ГОСТ 28759.2 бойынша 1, 6, 11 орындалудағы фланецтерге |
Тығыздағыштың конструкциясы — D₁ ішкі диаметрі және D₂ сыртқы диаметрі бар жалпақ сақина (стандарт сызбасына сәйкес).
Тығыздағыштардың қалыңдығы
| Тығыздағыш материалы | S қалыңдығы |
|---|---|
| Резеңке | 3 мм |
| D < 1400 мм кезіндегі паронит және картон | 2 мм |
| D ≥ 1400 мм кезіндегі паронит және картон | 3 мм |
| Фторопласт-4 және фторопластық лента | 3 мм-ге дейін |
Тығыздағыштардың өлшемдері
Төменде аппараттардың ең көп таралған диаметрлері үшін тығыздағыштардың негізгі өлшемдері келтірілген. Толық кестеде D 400-ден 4000 мм-ге дейінгі деректер бар.
D 400-ден 700 мм-ге дейін
| D, мм | D₁, мм | D₂ орынд. 1, мм | D₂ орынд. 2, мм | Ру, МПа | Салмағы орынд. 1, кг | Салмағы орынд. 2, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 443 | 418 | 413 | 0,3; 0,6 | 0,068 | 0,081 |
| 457 | 432 | 427 | 1,0; 1,6 | 0,070 | 0,083 | |
| 457 | 428 | — | 2,5; 4,0; 6,3 | 0,081 | — | |
| 500 | 543 | 518 | 513 | 0,3; 0,6 | 0,083 | 0,100 |
| 563 | 538 | 533 | 1,0; 1,6 | 0,086 | 0,103 | |
| 557 | 528 | — | 2,5; 4,0; 6,3 | 0,099 | — | |
| 600 | 643 | 617 | 613 | 0,3; 0,6 | 0,103 | 0,118 |
| 663 | 637 | 633 | 1,0; 1,6 | 0,106 | 0,122 | |
| 700 | 743 | 717 | 713 | 0,3; 0,6 | 0,119 | 0,137 |
| 763 | 737 | 733 | 1,0; 1,6 | 0,123 | 0,141 |
D 800-ден 1200 мм-ге дейін
| D, мм | D₁, мм | D₂ орын. 1, мм | D₂ орын. 2, мм | Ру, МПа | Орын. 1 массасы, кг | Орын. 2 массасы, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 841 | 815 | 811 | 0,3; 0,6 | 0,135 | 0,156 |
| 865 | 839 | 835 | 1,0; 1,6 | 0,139 | 0,160 | |
| 875 | 849 | — | 2,5 | 0,141 | — | |
| 1000 | 1051 | 1022 | 1021 | 0,3; 0,6 | 0,189 | 0,195 |
| 1065 | 1036 | 1029 | 1,0; 1,6 | 0,191 | 0,237 | |
| 1079 | 1050 | — | 2,5 | 0,194 | — | |
| 1200 | 1247 | 1218 | 1217 | 0,3; 0,6 | 0,225 | 0,232 |
| 1267 | 1238 | 1230 | 1,0; 1,6 | 0,228 | 0,290 | |
| 1295 | 1265 | — | 2,5 | 0,241 | — |
D 1400-ден 2000 мм-ге дейін
| D, мм | D₁, мм | D₂ орын. 1, мм | D₂ орын. 2, мм | Ру, МПа | Орын. 1 массасы, кг | Орын. 2 массасы, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 1446 | 1418 | 1417 | 0,3; 0,6 | 0,378 | 0,391 |
| 1468 | 1439 | 1434 | 1,0; 1,6 | 0,397 | 0,465 | |
| 1600 | 1646 | 1615 | 1607 | 0,3; 0,6 | 0,476 | 0,598 |
| 1680 | 1649 | 1638 | 1,0; 1,6 | 0,486 | 0,657 | |
| 1800 | 1846 | 1815 | 1807 | 0,3; 0,6 | 0,535 | 0,671 |
| 1880 | 1849 | 1837 | 1,0; 1,6 | 0,545 | 0,753 | |
| 2000 | 2044 | 2013 | 2005 | 0,3; 0,6 | 0,593 | 0,744 |
| 2084 | 2045 | 2040 | 1,0; 1,6 | 0,759 | 0,855 |
D 2200-ден 4000 мм-ге дейін
| D, мм | D₁, мм | D₂ орын. 1, мм | D₂ орын. 2, мм | Ру, МПа | Орын. 1 массасы, кг | Орын. 2 массасы, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | 2244 | 2213 | 2205 | 0,3; 0,6 | 0,651 | 0,818 |
| 2284 | 2245 | 2240 | 1,0; 1,6 | 0,832 | 0,938 | |
| 2400 | 2444 | 2413 | 2405 | 0,3; 0,6 | 0,710 | 0,891 |
| 2488 | 2449 | 2444 | 1,0; 1,6 | 0,907 | 1,023 | |
| 2600 | 2654 | 2614 | 2610 | 0,3; 0,6 | 0,993 | 1,091 |
| 2693 | 2653 | 2655 | 1,0; 1,6 | 1,008 | 0,958 | |
| 2800 | 2854 | 2814 | 2810 | 0,3; 0,6 | 1,068 | 1,174 |
| 2893 | 2853 | 2851 | 1,0; 1,6 | 1,083 | 1,137 | |
| 3000 | 3054 | 3014 | 3010 | 0,3; 0,6 | 1,144 | 1,257 |
| 3104 | 3064 | 3060 | 1,0; 1,6 | 1,163 | 1,278 | |
| 3200 | 3254 | 3214 | 3210 | 0,3; 0,6 | 1,219 | 1,340 |
| 3304 | 3254 | 3260 | 1,0; 1,6 | 1,545 | 1,361 | |
| 3400 | 3464 | 3424 | 3415 | 0,3 | 1,298 | 1,588 |
| 3600 | 3664 | 3624 | 3615 | 0,3 | 1,374 | 1,681 |
| 3800 | 3864 | 3824 | 3815 | 0,3 | 1,449 | 1,773 |
| 4000 | 4064 | 4024 | 4015 | 0,3 | 1,525 | 1,865 |
Ескертулер:
- Стандартта жақшада көрсетілген өлшемдер — (450), (1900) — қолдану ұсынылмайды.
- Фторопласт-4 төсемелері үшін D₁ және D₂ өлшемдері анықтамалық болып табылады. Төсеменің ені ГОСТ 28759.2 және ГОСТ 28759.3 бойынша фланецтердің (a₁ + 0,6) өлшеміне сәйкес келуі тиіс.
- Массалар тығыздығы 2,0 г/см³ паронит төсемелері үшін есептелген.
Шартты белгілеу
Төсеменің шартты белгілеу құрылымы:
Төсеме [Орындалуы]–[D]–[Ру] ГОСТ 28759.6-90
Төсеменің материалы тапсырыс берген кезде келісіледі.
Диаметрі 600 мм аппарат фланеці үшін шартты қысымы 1,6 МПа 1-орындалудағы төсеменің белгілену мысалы:
Төсеме 1–600–1,6 ГОСТ 28759.6-90
Техникалық талаптар
Төсемелердің материалдары
| Материал | Материалға ГОСТ |
|---|---|
| Паронит | ГОСТ 481 |
| Резеңке | ГОСТ 7338 |
| Асбест картон | ГОСТ 2850 |
| Фторопласт-4 | Нормативтік-техникалық құжаттама бойынша |
Эксплуатация жағдайларын ескере отырып, белгіленген тәртіппен бекітілген НТД бойынша басқа материалдардан прокладкалар жасауға рұқсат етіледі.
Фторопласт прокладкаларын қолдану
- Фторопласт қаптамасы бар комбинирленген прокладкалар ГОСТ 28759.2 бойынша 4, 5, 9, 10, 14, 15 орындалу нұсқаларындағы және ГОСТ 28759.3 бойынша 1, 2, 5, 6, 9, 10 орындалу нұсқаларындағы фланецтер үшін қолдануға рұқсат етіледі.
- Фторопласт-4-тен жасалған прокладкалар ГОСТ 28759.2 бойынша 2, 3, 7, 8, 12 орындалу нұсқаларындағы және ГОСТ 28759.3 бойынша 3, 4, 7, 8, 11, 12 орындалу нұсқаларындағы фланецтер үшін қолданылуы тиіс.
Сапаға қойылатын талаптар
- Прокладка беті жыртылыссыз.
- Прокладкалар жасауға рұқсат етіледі құрамалы. Паронит секторларын желімдеу — ГОСТ 481 бойынша, картон секторларын — ХКС немесе БФ-2 желімімен. Секторларды жалғау — «бұрышпен қабаттасып».
Өлшемдердің шекті ауытқулары
| Материал | D₁ және D₂ квалитеттері |
|---|---|
| Паронит (ГОСТ 481), картон (ГОСТ 9347) | h15, H15 |
| Фторопласт-4, прокладкалық таспа (ГОСТ 24222) | h12, H12 |
| Резина (ГОСТ 7338) | h14, H14 |
| Жеке секторлардан жасалған құрамалы прокладкалар | Реттелмейді |
Таңбалау
Прокладкалар дербес бұйымдар (қосалқы бөлшектер) ретінде прокладкалар бумасына бекітілген биркада келесілерді көрсете отырып таңбаланады:
- Өндіруші кәсіпорынның тауарлық белгісі
- Шартты белгіленуі
- Материал маркалары
- Стандарт белгіленуі
Сілтеме жасалған нормативтік құжаттар
| НТД белгіленуі | Атауы | Стандарт тармағы |
|---|---|---|
| ГОСТ 481-80 | Паронит және одан жасалған прокладкалар | т. 2.2; 2.6; 2.7 |
| ГОСТ 2850-95 | Асбест картон | 2.2 т. |
| ГОСТ 7338-90 | Резеңке және резеңке-мата пластиналар | 2.2; 2.7 т. |
| ГОСТ 9347-74 | Төсемдік картон | 2.7 т. |
| ГОСТ 24222-80 | Фторопласт-4-тен жасалған төсемдік лента | 2.7 т. |
| ГОСТ 28759.2-90 | Ыдыстар мен аппараттардың фланецтері. 1-тип | Кіріспе бөлім; 1.1; 1.2; 2.3; 2.4 т. |
| ГОСТ 28759.3-90 | Ыдыстар мен аппараттардың фланецтері. 2-тип | Кіріспе бөлім; 1.1; 1.2; 2.3; 2.4 т. |