Манжеттер мен сақиналарға арналған резеңке тобын таңдау
УРТ өнім каталогы
РТИ, пластиктер, тығыздағыштар және жетектік белдіктерді өндіру және жеткізу. Екатеринбургтегі қоймадан жіберу.
Резеңке тобын таңдау не үшін қажет
Тығыздағыш бұйымдарға арналған әрбір ГОСТ — сальниктер, манжеттер, сақиналар — резеңкенің бірнеше тобын қарастырады. Топ каучук маркасын, жұмыс температурасы диапазонын және рұқсат етілген орталарды анықтайды. Топты таңдаудағы қате тығыздағыштың мерзімінен бұрын бұзылуына әкеледі: майда ісінуіне, аязда жарылуына немесе қызып кеткен кезде серпімділігін жоғалтуына.
Конфигуратор резеңке тобын үш параметр бойынша таңдайды: бұйым түрі, температуралық диапазон және жұмыс ортасы. Базада 5 ГОСТ бойынша 27 ұсыным бар — стандартты майлы орталарға арналған бутадиен-нитрилді каучуктан (БНК) бастап, экстремалды жағдайларға арналған фторкаучук пен силиконға дейін.
Егер параметрлердің нақты комбинациясы стандартты топпен қамтылмаса, құрал бұл туралы хабарлайды және технологпен жеке таңдау жасауға өтінім жіберуді ұсынады.
Базада қандай бұйымдар мен ГОСТ-тар бар
| Бұйым | ГОСТ | Базадағы топтар | Каучуктар |
|---|---|---|---|
| Сальниктер (армирленген манжеттер) | ГОСТ 8752-79 | 6 | БНК, фторкаучук СКФ-26/32, силикон |
| Гидравликалық манжеттер | ГОСТ 14896-84 | 6 | БНК, фторкаучук |
| Тығыздағыш сақиналар | ГОСТ 9833-73 / 18829-73 | 9 | БНК, фторкаучук, силикон |
| Пневматикалық манжеттер | ГОСТ 6678-72 | 4 | БНК, фторкаучук, БС-каучук |
| Шевронды тығыздағыштар | ГОСТ 22704-77 | 2 | Наирит, наирит + СКН |
Пайдалану шарттарына қарай қандай каучук таңдау керек
| Шарттар | Ұсынылатын каучук | Температура | Шектеулер |
|---|---|---|---|
| Минералды май, гидравлика, отын | БНК (бутадиен-нитрилді) | −60…+130 °C | Озонға, ароматты еріткіштерге төзімсіз |
| Жоғары температурадағы май | Фторкаучук (СКФ-26, СКФ-32) | −20…+200 °C | БНК-дан 3–5 есе қымбат, −20 °C төмен морт сынғыш |
| Ыстық ауа, бу, құрғақ жылу | Силикон (ИРП-1401) | −55…+200 °C | Майлар мен отынға төзімділігі төмен |
| Су, конденсат, әлсіз ерітінділер | Наирит (хлоропренді) | −30…+70 °C | Шектеулі аязға төзімділік |
| Қатты аяз, криогендік орталар | БС-каучук (ИРП-1329) | −65…+100 °C | Қолдану аясы тар, ассортимент аз |
| Қышқылдар, сілтілер, агрессивті орталар | Фторкаучук немесе EPDM | −40…+150 °C | Нақты реагент бойынша нақтылау қажет |
ГОСТ бойынша резеңке топтарын салыстыру
| Параметр | БНК (1–4 топтар) | Фторкаучук (5–6 топтар) | Силикон (7 топ) |
|---|---|---|---|
| Температура, °C | −60…+130 | −20…+200 | −55…+200 |
| Майларға төзімділік | Жоғары | Жоғары | Төмен |
| Суға төзімділік | Орташа | Жоғары | Жоғары |
| Аязға төзімділік | Жақсы (−60-қа дейін) | Шектеулі (−20-ға дейін) | Өте жақсы (−55-ке дейін) |
| Қаттылық, Шор А | 55–85 | 65–85 | 60–75 |
| Құны (салыст.) | 1× | 3–5× | 2–3× |
| Типтік қолданылуы | Гидравлика, трансмиссиялар | Қозғалтқыштар, компрессорлар | Тағамдық жабдықтар, пештер |
Топ белгілеуін қалай оқу керек
ГОСТ-тағы топ нөмірі резеңке қоспасының нақты маркасын және жұмыс жағдайларының диапазонын анықтайды. Мысалы, ГОСТ 9833-73 бойынша сақиналар үшін: «2-топ — БНК, 7-В-14 маркасы» Шор А бойынша 55–70 бірлік қаттылықта −50 °C-қа дейінгі аязға төзімділігі және +130 °C жоғарғы шегі бар бутадиен-нитрилді каучукті білдіреді.
Топ нөмірлері әмбебап емес: ГОСТ 8752-79 (сальниктер) бойынша 1-топ және ГОСТ 6678-72 (пневматикалық манжеттер) бойынша 1-топ — әртүрлі сипаттамалары бар әртүрлі қоспа маркалары. Тапсырыс бергенде әрқашан топ нөмірін де, бұйымның ГОСТ-ін де көрсетіңіз.
Жиі қойылатын сұрақтар
🔥 Есептеу бойынша көмек керек пе?
15 минут ішінде ең тиімді бағаны алыңыз