Техникалық пластиндар конфигураторы
Укажите температуру и/или среду — конфигуратор подберёт подходящие марки пластин
По вашим параметрам точного совпадения не найдено. Уточните параметры или оставьте заявку — подберём вручную.
УРТ өнім каталогы
РТИ, пластиктер, тығыздағыштар және жетектік белдіктерді өндіру және жеткізу. Екатеринбургтегі қоймадан жіберу.
Пластинаны таңдау не үшін қажет
Резеңке техникалық пластина — өнеркәсіптегі негізгі тығыздағыш материал. Одан тығыздағыштар, амортизаторлар, төсемдер, футеровка және қорғаныш жабындарын кесіп алады. Марканы таңдаудағы қате майда ісінуіне, аязда жарылуына немесе қыздырғанда жұмсаруына — және жабдықтың жоспардан тыс тоқтауына әкеледі.
Пластинаның әрбір маркасы температураның, жұмыс ортасының және механикалық жүктеменің нақты комбинациясына есептелген. ТМКЩ қышқылдар мен сілтілерде жұмыс істейді, бірақ бензинде бұзылады. МБС майға төзімді, бірақ озонға шыдамайды. Силиконды -70-тен +260°C-қа дейін шыдайды, бірақ стандартты маркалардан 5-8 есе қымбат тұрады. Жабдықтаушы инженер анықтамалықтар бойынша ондаған параметрлерді салыстыруға сағаттап уақыт жұмсайды.
«УРТ» АҚ конфигураторы өз өндірісінің 16 маркалы резеңке техникалық пластинаны қамтиды. Сіз үш параметрді — температураны, ортаны және қаттылықты — белгілейсіз және сәйкестік дәрежесі бойынша сұрыпталған қолайлы материалдардың тізімін аласыз. Карточканы басу марка толық сипаттамаларымен өтінімге қосылады.
Базада қандай пластиналар бар
| Марка | Температура | Қаттылық, ShA | Негізгі қолданылуы |
|---|---|---|---|
| ТМКЩ | -45…+80°C | 35–85 | Қышқылдар, сілтілер, тұзды ерітінділер, ағынды сулар |
| МБС | -40…+80°C | 40–90 | Мотор майы, бензин, дизель отыны, гидравлика |
| АМС | -40…+80°C | 35–85 | Мұнай өнімдері + атмосфералық әсерлер (озон, УФ) |
| EPDM | -50…+120°C | 60–70 | Озон, су, бу, полярлы еріткіштер |
| Авиациялық НО-69 | -60…+120°C | 60–75 | Керосин, майлар, гидросұйықтықтар (авиация) |
| Атмосфератөзімді ИРП | -50…+120°C | 50–80 | Көше тығыздағыштары, озоннан және УФ-ден қорғау |
| Вакуумдық | -30…+90°C | 40–72 | Вакуумдық сорғылар, камералар, пресстер |
| Діріл оқшаулағыш ВЭП | -40…+120°C | 50–75 | Станоктар астына төсеу, іргетастарды діріл оқшаулау |
| Тағамдық | -30…+140°C | 60–75 | Сүт құбырлары, ашыту чандары, құю желілері |
| ПСГ (полиизобутилен) | -30…+70°C | 50–60 | Концентрленген қышқылдар, гальваникалық ванналар |
| Кеуекті | -40…+80°C | 20–40 | Шаңнан қорғау, шу оқшаулау, демпферлеу |
| Силиконды | -70…+260°C | 30–80 | Пештер, мұздатқыш камералар, медицина, тамақ өнеркәсібі |
| Ток өткізгіш РЭП | -45…+60°C | 55–75 | Жарылыс қаупі бар аймақтардағы антистатикалық едендер |
| Трансформаторлық | -60…+100°C | 55–70 | Трансформатор майындағы тығыздағыштар |
| Фторкаучуктық FKM | -60…+300°C | 65–80 | Агрессивті химия, отын, экстремалды температуралар |
| Әмбебап парақ | -60…+120°C | 60–75 | Жалпы өнеркәсіптік міндеттер, орталардың кең ауқымы |
Пайдалану шарттары бойынша қандай пластинаны таңдау керек
| Шарттар | Ұсынылатын марка | Себебі |
|---|---|---|
| Гидравликалық май, -30…+80°C | МБС | Стандартты май-бензинге төзімділік, қолжетімді баға |
| Бензин, ашық ауадағы дизель отыны | АМС | Мұнай өнімдері мен атмосфералық әсерлерге төзімділікті үйлестіреді |
| 20%-ға дейінгі қышқылдар мен сілтілер | ТМКЩ | Агрессивті сулы орталар үшін ең кең тараған марка |
| Концентрлі қышқылдар | ПСГ | Полиизобутилен — максималды химиялық төзімділік |
| Ыстық су, +120°C-қа дейінгі бу | EPDM | Этилен-пропилен каучугы су мен буға төзімді |
| -50°C-тан төмен аяз | Силиконды | -70°C-қа дейін икемділігін сақтайды |
| Пештер, +260°C-қа дейінгі термокамералар | Силиконды | Жұмыс температурасы +140°C-тан жоғары жалғыз марка |
| Агрессивті химия + +300°C-қа дейінгі ыстық | Фторкаучукты FKM | Барлық орталар мен температураларға экстремалды төзімділік |
| Вакуумдық жүйелер | Вакуумдық | Өте төмен газ өткізгіштік |
| Тамақ өндірісі | Тағамдық | Өнімдермен тікелей байланысқа рұқсат, иісі мен дәмі жоқ |
| Антистатикалық едендер | Тоқ өткізгіш РЭП | Жарылыс қаупі бар аймақтарда статикалық электр зарядын бұрады |
| Станоктарды дірілден оқшаулау | ВЭП | Діріл мен шуды 40–60%-ға төмендету |
Танымал маркаларды салыстыру
| Параметр | ТМКЩ | МБС | EPDM | Силиконды | FKM |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | -45…+80 | -40…+80 | -50…+120 | -70…+260 | -60…+300 |
| Май, бензин | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Қышқылдар, сілтілер | Иә (20%-ға дейін) | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Озон, УК | Шектеулі | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Су, бу | Иә | Шектеулі | Иә | Иә | Иә |
| Баға (салыст.) | 1× | 1.2× | 2× | 5–8× | 10–15× |
Жиі қойылатын сұрақтар
🔥 Есептеу бойынша көмек керек пе?
15 минут ішінде ең тиімді бағаны алыңыз