Резеңке сақиналар конфигураторы
| ГОСТ 9833 | DIN 3771 | |
| Внутренний Ø (d1), мм | — | — |
| Сечение (d2), мм | — | — |
| Наружный Ø, мм | — | — |
| Диаметр штока | — | |
| Диаметр цилиндра | — | |
| Масса 1 шт (справочно) | — | |
000-000-00-0-0
типоразмер — группа точности — группа резины
Заполните форму — инженер свяжется за 15 минут
УРТ өнім каталогы
РТИ, пластиктер, тығыздағыштар және жетектік белдіктерді өндіру және жеткізу. Екатеринбургтегі қоймадан жіберу.
Дөңгелек қималы сақиналар конфигурациялаушысы не үшін қажет
Дөңгелек қималы сақина (О-сақина) — машина жасаудағы ең жаппай қолданылатын тығыздағыш элемент. ГОСТ 9833-73 бойынша типоразмер үш санмен дефис арқылы белгіленеді: штоктың диаметрі, цилиндрдің диаметрі және миллиметрдің ондық үлестеріндегі қима — мысалы, 025-030-30. Бір параметрдегі қате ағып кетуге әкеледі, ал ГОСТ пен DIN арасындағы шатастыру қима дұрыс емес сақинаны тапсырыс берумен аяқталады: ГОСТ 9833 бойынша қима 3,0 мм, DIN 3771 бойынша ең жақыны — 3,53 мм.
УРТ конфигурациялаушысы үш режимде жұмыс істейді. Біріншісі — отырғызу орны бойынша: сіз шток пен цилиндрдің диаметрлерін көрсетесіз, жүйе допусктерді ескере отырып, ГОСТ-тың ең жақын стандартты қимасын автоматты түрде таңдайды. Екіншісі — сақинаны өлшеу бойынша: штангенциркульмен ішкі диаметр мен қалыңдықты өлшеп, ГОСТ-тың дәл типоразмерін және штоктың диаметрін аласыз. Үшіншісі — ГОСТ↔DIN аудармасы: кез келген форматтағы белгіленуді енгізесіз, қималардың ауытқуын көрсете отырып, басқа стандарттағы баламасын аласыз.
Өлшемдерден басқа, конфигурациялаушы ГОСТ 18829-73 бойынша резеңке тобын таңдайды: сіз жұмыс ортасын (майлар, су, қышқылдар, тамақ өнімдері, вакуум) таңдап, температура диапазонын белгілейсіз — жүйе оңтайлы топты ұсынады және баламаларды көрсетеді. Нәтиже — дәлдік тобы мен резеңке тобы көрсетілген тапсырыс беру үшін толық белгілену.
Конфигурациялаушы дерекқорында не бар
| Санат | Саны | Құрамы |
|---|---|---|
| ГОСТ 9833-73 қималары | 9 | 1,4 / 1,9 / 2,5 / 3,0 / 3,6 / 4,6 / 5,8 / 7,5 / 8,5 мм |
| DIN 3771 қималары | 13 | 1,0 / 1,5 / 1,78 / 2,0 / 2,5 / 2,62 / 3,0 / 3,53 / 4,0 / 5,0 / 5,33 / 6,0 / 6,99 мм |
| Резеңке топтары (ГОСТ 18829) | 9 | 0–8 топтары: NBR, FKM, VMQ |
| Жұмыс орталары | 10 | Майлар, су, ауа, қышқылдар, тамақтық, DOT, авиациялық отын, озон, вакуум, криогеника |
| Штоктер диапазоны | 1–500 мм | 0,1 мм қадаммен кез келген диаметр |
| Температура диапазоны | −60…+200°C | Резеңке тобына байланысты |
| Таңдау режимдері | 3 | Шток/цилиндр бойынша, сақинаны өлшеу бойынша, ГОСТ↔DIN аудармасы |
Қай кезде қандай резеңке тобын таңдау керек
| Жұмыс ортасы | Топ | Резеңке түрі | Температура | Қаттылық, ShA |
|---|---|---|---|---|
| Минералды майлар, жағармай материалдары (стандарт) | 1 | БНК / NBR | −30…+130°C | 60–70 |
| Майлар, жоғары қаттылық | 0 | БНК / NBR | −15…+130°C | 75–80 |
| Майлар, −50°C дейінгі аязға төзімділік | 2 | БНК / NBR | −50…+130°C | 55–70 |
| Майлар, −60°C дейінгі криогендік | 3 | БНК / NBR | −60…+130°C | 70–80 |
| Су, бу, DOT сұйықтықтары | 4 | БНК / NBR | −30…+120°C | 75–85 |
| Қышқылдар, сілтілер, еріткіштер | 5 | FKM (фторлы каучук) | −20…+150°C | 75–85 |
| Агрессивті химия, жоғары температура | 6 | FKM (фторлы каучук) | −20…+200°C | 65–80 |
| Тамақ өнімдері, фармацевтика, вакуум | 7 | VMQ (силикон) | −50…+200°C | 60–75 |
| Майлар + су, әмбебап | 8 | БНК / NBR | −40…+100°C | 70–85 |
ГОСТ 9833 және DIN 3771 қималарын салыстыру
ГОСТ және DIN қималары сәйкес келмейді. ГОСТ сақинасын DIN сақинасына (немесе керісінше) ауыстырған кезде ауытқу шамасын білу маңызды — ол ойықтағы қысу дәрежесіне әсер етеді. 0,3 мм-ге дейінгі ауытқу әдетте жарамды, одан жоғары — ойықпен үйлесімділігін тексеру қажет.
| ГОСТ қимасы, мм | Ең жақын DIN, мм | Ауытқу, мм | Үйлесімділік |
|---|---|---|---|
| 1,4 | 1,5 | 0,10 | Үйлесімді |
| 1,9 | 2,0 | 0,10 | Үйлесімді |
| 2,5 | 2,5 / 2,62 | 0 / 0,12 | Үйлесімді |
| 3,0 | 3,0 | 0 | Дәл сәйкестік |
| 3,6 | 3,53 | 0,07 | Үйлесімді |
| 4,6 | 5,0 | 0,40 | Ойықты тексеру қажет |
| 5,8 | 5,33 / 6,0 | 0,47 / 0,20 | 6,0 тиімдірек |
| 7,5 | 6,99 | 0,51 | Ойықты тексеру қажет |
| 8,5 | — | — | DIN-нің тікелей аналогы жоқ |
Жиі қойылатын сұрақтар
🔥 Есептеу бойынша көмек керек пе?
15 минут ішінде ең тиімді бағаны алыңыз