Дюритті жеңдер – Қазақстан бойынша жеткізу
Тауарлар сүзгісі
Табылды: 296
| Фото | Атауы | Сипаттамалар | Баға | Қолжетімділігі | Әрекет |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Текстильдік каркасты жең УРТ Ш 100-1,0 ГОСТ 18698-79 | Түрі: Рукава напорные Стандарты: ГОСТ 18698-79 Ішкі диаметрі (мм): 100 Ортасы: Абразивные вещ-ва, щелочные растворы | 15 940 ₸ /м.п. көтерме бастап 10 180 ₸ | ◯ Тапсырыс бойынша | |
![]() | Г 150-1,0 ГОСТ 18698-79 УРТ текстильді каркасты жең | Түрі: Рукава напорные Стандарты: ГОСТ 18698-79 Пішіні (геометриялық): Полый цилиндр (трубка/прямоугольное кольцо) Ішкі диаметрі (мм): 150 | 30 740 ₸ /м.п. көтерме бастап 18 790 ₸ | ◯ Тапсырыс бойынша | |
![]() | УРТ қысымды дюриттік жең 40У-38-0,7 ТУ 380056016-87 | Тығыздықты есептеу нұсқасы: По объему Тығыздығы (г/см³): 1.2 Қысымы (МПа): 0.7 Сыртқы диаметрі (мм): 48 | 4 550 ₸ /м.п. көтерме бастап 3 040 ₸ | ◯ Тапсырыс бойынша | |
![]() | 40У-75-0,3 ТУ 380056016-87 УРТ қысымды дюритті жең | Түрі: Рукава напорные Стандарты: ТУ 380056016-87 Ортасы: Бензомаслостойкий Жең түрі: Напорный дюритовый | 15 940 ₸ /м.п. көтерме бастап 10 180 ₸ | ◯ Тапсырыс бойынша | |
![]() | Тоқыма каркасты УРТ жеңі П 20-1,0 ГОСТ 18698-79 | Түрі: Рукава напорные Стандарты: ГОСТ 18698-79 Ішкі диаметрі (мм): 20 Пішіні (геометриялық): Полый цилиндр (трубка/прямоугольное кольцо) | 1 590 ₸ /м.п. көтерме бастап 1 110 ₸ | ◯ Тапсырыс бойынша | |
![]() | Ш 75-1,0 ГОСТ 18698-79 УРТ текстильді каркасты жең | Түрі: Рукава напорные Стандарты: ГОСТ 18698-79 Пішіні (геометриялық): Полый цилиндр (трубка/прямоугольное кольцо) Ішкі диаметрі (мм): 75 | 10 250 ₸ /м.п. көтерме бастап 6 830 ₸ | ◯ Тапсырыс бойынша | |
![]() | Текстильді қаңқалы УРТ жеңі В 20-1,6 ГОСТ 18698-79 | Түрі: Рукава напорные Стандарты: ГОСТ 18698-79 Пішіні (геометриялық): Полый цилиндр (трубка/прямоугольное кольцо) Ішкі диаметрі (мм): 20 | 1 590 ₸ /м.п. көтерме бастап 1 110 ₸ | ◯ Тапсырыс бойынша | |
![]() | Текстильді қаңқалы УРТ жеңі В 18-1,6 ГОСТ 18698-79 | Тығыздықты есептеу нұсқасы: По объему Тығыздығы (г/см³): 1.55 Қысымы (МПа): 1 Сыртқы диаметрі (мм): 29 | 1 480 ₸ /м.п. көтерме бастап 1 030 ₸ | ◯ Тапсырыс бойынша | |
![]() | УРТ қысымды дюрритті шланг 40У-6-0,7 ТУ 380056016-87 | Тығыздықты есептеу нұсқасы: По объему Тығыздығы (г/см³): 1.2 Қысымы (МПа): 0.7 Сыртқы диаметрі (мм): 14 | 1 250 ₸ /м.п. көтерме бастап 870 ₸ | ◯ Тапсырыс бойынша | |
![]() | Тоқыма каркасты УРТ жеңі Ш-16-1,0 ГОСТ 18698-79 | Тығыздықты есептеу нұсқасы: По объему Тығыздығы (г/см³): 1.55 Қысымы (МПа): 1 Сыртқы диаметрі (мм): 29 | 1 370 ₸ /м.п. көтерме бастап 950 ₸ | ◯ Тапсырыс бойынша |









