Приводные ремни — купить в Астане
Фильтр по товарам
Найдено: 3927
| Фото | Наименование | Характеристики | Цена | Наличие | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ремень УРТ клиновой В-7500 ГОСТ 1284.2-89 Арт: 13904-рем.клин._В-7500 | Длина ремня Lp (мм): 7500 Вид ремня: Клиновой Профиль: B Зубчики: Нет | −2 050 ₸ | ✓ В наличии | |
![]() | Ремень УРТ клиновой С-2650 ГОСТ 1284.2-89 Арт: 01932-рем.клин._C-2650 | Ширина ремня (мм): 22 Длина ремня Lp (мм): 2650 Высота ремня (мм): 14 Зубчики: Нет | −1 260 ₸ | ✓ В наличии | |
![]() | Ремень УРТ зубчатый 990 PU-T5 50 мм | Ширина ремня (мм): 50 Длина ремня Lp (мм): 990 Вид ремня: Плоскозубчатый Профиль: T5 | 39 450 ₸ /шт опт от 23 010 ₸ | ✓ В наличии | |
![]() | Ремень УРТ узкого сечения 1850 XPB | Тип: Ремни клиновые узкого сечения Зубчики: Да Профиль: XPB Вид ремня: Ремень клиновой | 3 270 ₸ /шт опт от 2 270 ₸ | ✓ В наличии | |
![]() | Ремень УРТ узкого сечения 600 SPZ | Тип: Ремни клиновые узкого сечения Профиль: SPZ (8,5*8) Вид ремня: Клиновой Зубчики: Нет | 340 ₸ /шт опт от 250 ₸ | ✓ В наличии | |
![]() | Ремень УРТ клиновой 25 А 13*680Lp/650 Lii Арт: 03359-рем.клин._25 А 13*680Lp/650 Lii | Высота ремня (мм): 8 Длина ремня Lp (мм): 680 Ширина ремня (мм): 13 Стандарт: ГОСТ 1284.2-89 | 340 ₸ /шт опт от 250 ₸ | ✓ В наличии | |
![]() | Ремень УРТ узкого сечения 1650 SPB Арт: 02870-рем.узк.сеч._1650 SPВ | Тип: Ремни клиновые узкого сечения Профиль: SPB Вид ремня: Ремень клиновой Зубчики: Нет | −650 ₸ | ✓ В наличии | |
![]() | Ремень УРТ узкого сечения 987 XPZ | Профиль: XPZ Зубчики: Нет Вид ремня: Клиновой Длина ремня Lp (мм): 987 | 730 ₸ /шт опт от 510 ₸ | ✓ В наличии | |
![]() | Ремень УРТ узкого сечения 875 SPA | Тип: Ремни клиновые узкого сечения Профиль: SPA (11*10) Вид ремня: Клиновой Зубчики: Нет | 550 ₸ /шт опт от 390 ₸ | ✓ В наличии | |
![]() | Ремень УРТ вентиляторный ВХ-943 УСИЛЕННЫЙ ГОСТ 5813-93 🏷 URT | Бренд: URT Тип: Ремни клиновые автомобильные (вентиляторные) Вид ремня: Клиновой вентиляторный Зубчики: Да | 1 990 ₸ /шт опт от 1 380 ₸ | ✓ В наличии |









